尺寸:
| 型号 | 尺寸(mm) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| G6 | 250 | 335 | 365 | 198 | 89 | G1¼″ | 296 | 178 | 
| G10 | 280 | 545 | 410 | 238 | 110 | G2″ | 415 | 187 | 
| G16 | 280 | 567 | 410 | 238 | 110 | G2″ | 415 | 187 | 
| G25 | 335 | 645 | 470 | 290 | 136 | G2½″ | 510 | 245 | 
| G40 | 430 | 780 | 615 | 352 | 169 | G3″ | 645 | 280 | 
| G65 | 480 | 1000 | 665 | 373 | 178 | G3½″ | 801 | 292 | 
技术参数:
| 性能参数 | 单位 | 产品型号 | |||||||
| G6 | G10 | G16 | G25 | G40 | G65 | ||||
| 公称流量qn | m³/h | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | ||
| 最大流量qmax | m³/h | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | ||
| 最小流量qmin | m³/h | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | ||
| 回转体积 | dm³ | 3.5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 55 | ||
| 基本误差限 | qmin≤q<0.1qmax | % | ±3 | ||||||
| 0.1qmax≤q≤qmax | % | ±2 | |||||||
| 工作压力 | kPa | 0.5~30.0 | |||||||
| 总压力损失 | Pa | ≤250 | ≤375 | ≤500 | |||||
| 计数器最大参数 | m³ | 99999.999 | 999999.99 | ||||||
| 计数器最小参数 | dm³ | 0.2 | 2 | ||||||
| 使用环境温度 | ℃ | -10~40 | |||||||
| 平均使用寿命 | 年 | 10 | |||||||
 
						
					
				
			
		
	
	
	







